基本指標
| No | 記号 | 読み | 単位 | Notes |
| 1 | Height | 身長 | mm | 身長+靴厚 10mm |
| 2 | Avatar_Height | アバタ身長 | | アニメーションアバタの身長 |
| 3 | | | | |
| 4 | | ピッチ | /min | 一分当たりの歩数 |
| 5 | | ペース | min/km | 1km走る時の分数 |
| 6 | | ペース | sec/100m | 100m走る時の秒数 |
| 7 | | スピード | km/h | スピード時速 |
| 8 | m | 上下動 | mm | 頭部の上下動 mm |
| 9 | Shoulder_Yaw Angle | 肩回転角 | °, 度, deg | 肩の回転角度 |
| 10 | Shoulder_marker | 肩マーク | °, 度, deg | 肩につけたマークでの回転角度 |
| 11 | Hip_Yaw_Angle | 腰回転角 | °, 度, deg | 腰の回転角度 |
| 12 | Hip_marker | 腰マーク | °, 度, deg | 腰につけたマークでの回転角度 |
| 13 | Body_Rolling_Angle | 上体左右傾き | °, 度, deg | 上体の左右の揺れ角度 |
| 14 | Hip_Rolling_Angle | 腰の左右傾き | °, 度, deg | 骨盤の左右の揺れ最大角度 全額面上 |
| 17 | L.Leg_Period msec | | msec | 左脚のスイング周期期間 |
| 18 | R.Leg_Period msec | | msec | 右脚のスイング周期期間 |
| 19 | L.Leg GCT msec | | msec | 左脚着地の地面接地期間 |
| 20 | R.Leg GCT msec | | msec | 右脚着地の地面接地期間 |
| 21 | L.GCT/Period % | | % | 左脚のGCT期間/左脚周期の割合 |
| 22 | R.GCT/Period % | | % | 右脚のGCT期間/右脚周期の割合 |
| 23 | Flight phase % | 遊走期間割合 | % | 両足が地面から離れてる期間割合 |
頭部(上半身)の上下動、オシレーション
| No | 記号 | 読み | 単位 | Notes |
| 8 | Vert_Oscillate mm | | mm | 頭部の上下動の最高到達点と最下降点の差 |
| 119 | L.head.osci.LandON-btm.% | | | |
| 120 | R.head.osci.LandOn-btm.% | | | |
| 121 | L.head.osci.btm-takeOFF.% | | | |
| 122 | R.head.osci.btm-takeOFF.% | | | |
| 123 | L.head.osci.peak-btm.% | | | 左着地時の |
| 124 | R.head.osci.peak-btm.% | | | |
| 125 | L.head.osci.btm-peak.% | | | |
| 126 | R.head.osci.btm-peak.% | | | |
| 127 | L.head.osci.LandON-btm.mm | | | |
| 128 | R.head.osci.LandOn-btm.mm | | | |
| 129 | L.head.osci.btm-takeOFF.mm | | | |
| 130 | R.head.osci.btm-takeOFF.mm | | | |
| 131 | L.head.osci.peak-btm.mm | | | |
| 132 | R.head.osci.peak-btm.mm | | | |
| 133 | L.head.osci.btm-peak.mm | | | |
| 134 | R.head.osci.btm-peak.mm | | | |
ピッチ, pitch, cadence
| No | 記号 | 単位 | Notes |
| 4 | Pitch/min | min/km | 1分間の歩数、ステップ数 |
速度 スピード Speed
| No | 記号 | Notes | 単位 |
| 3 | Pace min/km | 1km走る時の時間(分) | min/km |
| 15 | Pace sec/100m | 100m走る時の時間(秒) | mm |
| 16 | Speed km/h | スピード時速(km/時) | km/h |
ストライド Stride
| No | 記号 | 単位 | Notes |
| 3 | Stride mm | mm | 1歩のストライド長/歩幅 |
| 15 | L.Stride mm | mm | 左脚ストライド長/歩幅 |
| 16 | R.Stride mm | mm | 右脚ストライド長/歩幅 |
| 24 | Stride/Height % | % | 1歩のストライド長/身長比 |
| 75 | L.Stride/Height % | % | 左脚ストライド長/身長比 |
| 76 | R.Stride/Height % | % | 右脚ストライド長/身長比 |
着地
| No | 記号 | Notes | 単位 |
| 25 | L.LandON_Frame | 左脚着地瞬間のフレーム番号 | 番号 |
| 26 | R.LandON_Frame | 右脚着地瞬間のフレーム番号 | 番号 |
| 27 | | | 角度 |
| 28 | R.Knee LandON.Ang | 右脚着地瞬間の膝屈伸角度 | 角度 |
| 29 | L.Up.Leg LandON.Ang | 左脚着地瞬間の大腿角度 | 角度 |
| 30 | R.Up.Leg LandON.Ang | 右脚着地瞬間の大腿角度 | 角度 |
| 31 | L.Low.Leg LandON.Ang | 左脚着地瞬間の下腿角度 | 角度 |
| 32 | R.Low.Leg LandON.Ang | 右脚着地瞬間の下腿角度 | 角度 |
| 33 | L.Sole LandON.Ang | 左脚着地瞬間の足底角度 | 角度 |
| 34 | R.Sole LandON.Ang | 右脚着地瞬間の足底角度 | 角度 |
膝屈曲ピーク角度
着地期間中に膝が着地衝撃を吸収するために屈曲し再び伸展するが、その曲がる角度の極大値(ピーク)の角度や大腿、下腿の角度。
| No | 記号 | Notes | 単位 |
| 35 | L.Knee_Peak_Frame | 左膝屈曲ピークのフレーム | 番号 |
| 36 | R.Knee_Peak_Frame | 右膝屈曲ピークのフレーム | 番号 |
| 37 | L.Knee_Peak_Angle | | 番号 |
| 38 | R.Knee_Peak_Angle | 右膝屈曲ピークの角度 | 番号 |
| 39 | L.UpLeg_Equal_Frame | | | |
| 40 | R.UpLeg_Equal_Frame | | | |
| 41 | L.UpLeg_Equal_Angle | | | |
| 42 | R.UpLeg_Equal_Angle | | | |
| 43 | L.LandOFF_Frame | | | |
| 44 | R.LandOFF_Frame | | | |
| 45 | L.Knee LandOFF.Ang | | | |
| 46 | R.Knee LandOFF.Ang | | | |
| 47 | L.Up.Leg LandOFF.Ang | | | |
| 48 | R.Up.Leg LandOFF.Ang | | | |
| 49 | L.Low.Leg LandOFF.Ang | | | |
| 50 | R.Low.Leg LandOFF.Ang | | | |
着地時の膝の屈曲と伸展
| 27 | L.Knee LandON.Ang | 左脚着地瞬間の膝屈伸角度 | | |
| 28 | R.Knee LandON.Ang | 右脚着地瞬間の膝屈伸角度 | | |
| 37 | L.Knee_Peak_Angle | ②左膝屈曲ピークの角度 | 角度 | |
| 38 | R.Knee_Peak_Angle | ②R膝屈曲ピークの膝角度 | 角度 | |
| 45 | L.Knee LandOFF.Ang | ③左脚離地瞬間の膝伸展角度 | 角度 | |
| 46 | R.Knee LandOFF.Ang | ③右脚離地瞬間の膝伸展角度 | 角度 | |
| 111 | L.land.knee.bend | 左着地衝撃の | | |
| 112 | R.land.knee.bend | | | |
| 113 | L.land.knee.extend | | | |
| 114 | R.land.knee.extend | | | |
| 51 | L.UpLeg_Front_Frame | | | |
| 52 | R.UpLeg_Front_Frame | | | |
| 53 | L.UpLeg_FrontMax.Ang | | | |
| 54 | R.UpLeg_FrontMax.Ang | | | |
| 55 | L.LowLeg_Front_Frame | | | |
| 56 | R.LowLeg_Front_Frame | | | |
| 57 | L.LowLeg_FrontMax.Ang | | | |
| 58 | R.LowLeg_FrontMax.Ang | | | |
| 59 | L.UpLeg_Rear_Frame | | | |
| 60 | R.UpLeg_Rear_Frame | | | |
| 61 | L.UpLeg_RearMax.Ang | | | |
| 62 | R.UpLeg_RearMax.Ang | | | |
| 63 | L.LowLeg_Rear_Frame | | | |
| 64 | R.LowLeg_Rear_Frame | | | |
| 65 | L.LowLeg_RearMax.Ang | | | |
| 66 | R.LowLeg_RearMax.Ang | | | |
| 67 | L.Knee_Swing mm | | | |
| 68 | R.Knee_Swing mm | | | |
| 69 | L.Knee_Swing/Height % | | | |
| 70 | R.Knee_Swing/Height % | | | |
| 71 | L.Ankle_Swing mm | | | |
| 72 | R.Ankle_Swing mm | | | |
| 73 | L.Ankle_Swing/Height % | | | |
| 74 | R.Ankle_Swing/Height % | | | |
| | | | |
| | | | |
| 77 | Vert_Oscillate/Height % | | | |
| 78 | Body Forward Z Angle | | | |
| 79 | LHead01.Z Angle | | | |
| 80 | Neck.Z Angle | | | |
| 81 | Chest.Z Angle | | | |
| 82 | Stomach.Z Angle | | | |
| 83 | Waist.Z Angle | | | |
| 84 | Hip.Z Angle | | | |
着地位置
| No | 記号 | 単位 | Notes |
| 115 | L.land.ank-grav.dist.mm | mm | 着地時左くるぶしの重心との距離 |
| 116 | R.land.ank-grav.dist.mm | mm | 着地時右くるぶしの重心との距離 |
| 117 | L.land.ank-grav.dist.% | % | 着地時左くるぶしの重心との距離の身長割合 |
| 118 | R.land.ank-grav.dist.% | % | 着地時右くるぶしの重心との距離の身長割合 |
| No | 記号 | 読み | 単位 | Notes |
| 111 | | | | |
| 112 | R.land.knee.bend | | | |
| 113 | | | | |
| 114 | R.land.knee.extend | | | |
| 119 | L.head.osci.LandON-btm.% | | | |
| 120 | R.head.osci.LandOn-btm.% | | | |
| 121 | L.head.osci.btm-takeOFF.% | | | |
| 122 | R.head.osci.btm-takeOFF.% | | | |
| 123 | L.head.osci.peak-btm.% | | | |
| 124 | R.head.osci.peak-btm.% | | | |
| 125 | L.head.osci.btm-peak.% | | | |
| 126 | R.head.osci.btm-peak.% | | | |
| 127 | L.head.osci.LandON-btm.mm | | | |
| 128 | R.head.osci.LandOn-btm.mm | | | |
| 129 | L.head.osci.btm-takeOFF.mm | | | |
| 130 | R.head.osci.btm-takeOFF.mm | | | |
| 131 | L.head.osci.peak-btm.mm | | | |
| 132 | R.head.osci.peak-btm.mm | | | |
| 133 | L.head.osci.btm-peak.mm | | | |
| 134 | R.head.osci.btm-peak.mm | | | |