ストライド Stride :歩幅を示す。左脚と右脚それぞれの歩幅の半分を1歩の歩幅としている
| 3 Stride mm | 1歩のストライド長(左と右足の歩幅平均) mm |
| 15 L.Stride mm | 左脚のストライド長 mm |
| 16 R.Stride mm | 左脚のストライド長 mm |
| 24 Stride/Height % | 歩幅を身長で割った割合 % |

ストライド Stride :歩幅を示す。左脚と右脚それぞれの歩幅の半分を1歩の歩幅としている
| 3 Stride mm | 1歩のストライド長(左と右足の歩幅平均) mm |
| 15 L.Stride mm | 左脚のストライド長 mm |
| 16 R.Stride mm | 左脚のストライド長 mm |
| 24 Stride/Height % | 歩幅を身長で割った割合 % |
